抗精神病药物的作用机理
2018-03-09
阅读
这是一个很好以图表式综述,概括抗精神病药物可能的药理学作用机制。简洁明了地反映第一代和第二代抗精神疾病药物对脑神经递质的影响及抗精神病的作用和伴发的药物副反应可能机制。让我们精神科医生在临床工作中根据患者临床特点和个体化差异有目的地选择药物,使抗精神病药物最大地抗精神病效应和最小地药物副作用。
抗精神病药的受体亲和力
经典和非经典抗精神病药的受体亲和力 | |||||||
受体 | D1 | D2 | 5HT2 | α1 | M1 | H1 | |
经 典 类 | 氯丙嗪 | - | +++ | ++ | +++ | +++ | ++ |
氟奋乃静 | - | +++ | + | + | - | - | |
奋乃静 | - | +++ | ++ | ++ | - | ++ | |
甲硫达嗪 | + | +++ | ++ | +++ | +++ | + | |
氟哌达嗪 | ++ | +++ | + | + | - | - | |
非 经 典 类 | 氯氮平 | ++ | ++ | +++ | +++ | +++ | + |
利培酮 | - | +++ | +++ | +++ | - | + | |
奥氮平 | ++ | ++ | +++ | ++ | +++ | ++ | |
喹硫平 | - | + | ++ | +++ | + | + | |
齐哌西酮 | +/- | ++ | +++ | ++ | - | + | |
阿立哌唑 | + | +++ | ++ | ++ | - | + |
D1:多巴胺受体亚型1;
D2:多巴胺受体亚型2;
5HT2:血清素受体亚型2;
α1:阿尔法1;
M1:烟碱样受体亚型1(胆碱能);
H1:组胺受体亚型1。
-:没有;
+:微量;
+/-:不清楚;
++:中等;
+++:高;
++++:极高。
抗精神病药副作用的相对发生率
抗精神病药副作用的相对发生率 | ||||||||
副作用 | 镇静 | EPS | 抗胆碱能作用 | 直立性低血压 | 癫痫 | 泌乳素升高 | 体重增加 | |
经典 | 氯丙嗪 | ++++ | +++ | +++ | ++++ | +++ | +++ | ++ |
甲硫达嗪 | ++++ | ++ | ++++ | ++++ | ++ | +++ | +++ | |
经典 | 三氯拉嗪 | ++ | ++++ | ++ | ++ | +++ | +++ | ++ |
氟奋乃静 | ++ | +++++ | ++ | ++ | ++ | +++ | ++ | |
替沃噻吨 | ++ | ++++ | ++ | ++ | ++ | +++ | ++ | |
氟哌啶醇 | + | +++++ | + | + | ++ | +++ | ++ | |
克噻平 | +++ | ++++ | ++ | +++ | ++ | +++ | + | |
吗啉啶醇 | + | ++++ | ++ | ++ | ++ | +++ | + | |
非 经 典 药 | 氯氮平 | ++++ | + | ++++ | ++++ | ++++c | 0 | ++++ |
利培酮 | +++ | +a | ++ | +++ | ++ | 0至+++c | ++ | |
奥氮平 | +++ | +b | +++ | ++ | ++ | +c | +++ | |
喹硫平 | +++ | + | ++ | ++ | ++ | 0 | ++ | |
齐哌西酮 | ++ | + | + | ++ | ++ | 0 | + | |
阿立哌唑 | ++ | + | ++ | ++ | ++ | 0 | + |
a:很低剂量<8mg/d;
b:剂量<20mg/d;
c:剂量相关;
d:可加重。
0:无作用。
+:很低;
++:低;
+++:中等;
++++:高;
+++++:很高。
EPS:锥外系副作用。